Testfield Lelystad 7
Zwolle, NetherlandsAnlageklasse | Privatverschuldung |
---|---|
Impact-Strategie | Energie und Klima |
Sektor | Energie und Klima |
Vermiedene CO₂-Emissionen in Tonnen | 4,624 |
Kapazität (in MW) | 4.2 |
Anzahl der Haushalte, die mit sauberem Strom versorgt werden | 4,814 |
Menge des erzeugten sauberen Stroms (in MWh) | 14,688 |
UN-Nachhaltigkeitsziele – SDGs |
At Testfield Lelystad in the Netherlands, new logistics principles, lifting equipment, electrical tools and power performance/curve are tested. Triodos Groenfonds is financing one of the Enercon wind turbines on this test field.