Transparent, interaktiv, online – unser Geschäftsbericht 2010.
Direkt zurservicenavigation, Sucheingabefeld oder dencontent
Transparent, interaktiv, online – unser Geschäftsbericht 2010
| Beträge in Mio. EUR | |||||
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Eigenkapital* | 362 | 318 | 204 | 200 | 124 |
| Anzahl Inhaber von Aktienähnlichen Rechten | 16.991 | 14.778 | 11.797 | 12.084 | 9.039 |
| Einlagen | 3.039 | 2.585 | 2.077 | 1.617 | 1.356 |
| Anzahl Konten | 278.289 | 228.030 | 169.517 | 130.644 | 102.318 |
| Kreditvolumen | 2.128 | 1.661 | 1.270 | 1.019 | 854 |
| Anzahl Kredite | 17.283 | 14.438 | 9.381 | 6.181 | 3.977 |
| Bilanzsumme* | 3.495 | 2.985 | 2.363 | 1.885 | 1.539 |
| Verwaltetes Fondsvermögen** | 2.122 | 1.876 | 1.378 | 1.429 | 1.282 |
| Geschäftsvolumen insgesamt* | 5.617 | 4.861 | 3.741 | 3.314 | 2.821 |
| Erträge insgesamt | 102,7 | 88,3 | 73,7 | 59,2 | 45,9 |
| Betriebliche Aufwendungen* | -78,0 | -70,4 | -55,5 | -47,7 | -36,8 |
| Risikovorsorge Forderungen | -9,8 | -5,0 | -3,2 | 0,6 | -0,3 |
| Risikovorsorge Beteiligungen | -0,1 | -0,4 | -1,0 | ||
| Ergebnis vor Steuern* | 14,8 | 12,5 | 14,0 | 12,1 | 8,8 |
| Steuern auf Ergebnis* | -3,3 | -2,9 | -3,9 | -3,1 | -2,7 |
| Ergebnis nach Steuern* | 11,5 | 9,6 | 10,1 | 9,0 | 6,1 |
| Eigenkapitalquote (BIZ-Quote)* | 14,7% | 16,5% | 13,0% | 16,8% | 13,5% |
| Betriebliche Aufwendungen/Erträge insgesamt* | 76% | 80% | 75% | 81% | 80% |
| Eigenkapitalrendite in %* | 3,4% | 4,1% | 5,0% | 5,6% | 5,0% |
| Je Aktie (in EUR) | |||||
| Kurswert zum 31. Dezember 2010* | 73 | 72 | 70 | 70 | 69 |
| Ergebnis nach Steuern*+*** | 2,45 | 3,00 | 3,51 | 3,85 | 3,40 |
| Dividende | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,80 |
Diese Daten uns vieles mehr finden Sie auch in unserem Geschäftsbericht 2010